2004/2005: Möckers II - 2. Kreisklasse

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
18. Forduló kezdete 30.04.2005 vége 30.04.2005
  Möckers II  -  Floh-Seligenthal II   2 : 0       
  Floh-Seligenthal III  -  Wernshausen II   3 : 2       
  Brotterode II  -  Hohleborn   1 : 0       
  Weidebrunn  -  Rosa-Roßdorf III   12 : 0       
  Kleinschmalkalden  -  Mittelstille II   3 : 1       
 Gól: 24       Gól/meccs: 4.8
 « Ugorj az előző fordulóra 
Helyezések Első kör Második kör
      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Gól +/-   Punkte   Mcs Gy D V   Gól +/-   Punkte   Mcs Gy D V   Gól +/-   Punkte
1 Weidebrunn       18 14 3 1   60 : 10 50   45   9 8 1 0   36 : 4 32   25   9 6 2 1   24 : 6 18   20
2 Floh-Seligenthal II       18 13 3 2   52 : 20 32   42   9 7 2 0   24 : 10 14   23   9 6 1 2   28 : 10 18   19
3 Möckers II       18 10 3 5   39 : 16 23   33   9 7 1 1   22 : 4 18   22   9 3 2 4   17 : 12 5   11
4 Kleinschmalkalden       18 10 3 5   40 : 23 17   33   9 6 2 1   19 : 7 12   20   9 4 1 4   21 : 16 5   13
5 Wernshausen II       18 9 2 7   28 : 28 0   29   9 6 1 2   17 : 12 5   19   9 3 1 5   11 : 16 -5   10
6 Hohleborn       18 5 6 7   36 : 28 8   21   9 3 3 3   19 : 13 6   12   9 2 3 4   17 : 15 2   9
7 Mittelstille II       18 4 3 11   21 : 30 -9   15   9 4 2 3   13 : 10 3   14   9 0 1 8   8 : 20 -12   1
8 Brotterode II       18 4 1 13   14 : 50 -36   13   9 4 0 5   9 : 21 -12   12   9 0 1 8   5 : 29 -24   1
9 Floh-Seligenthal III       17 4 1 12   16 : 58 -42   13   8 3 1 4   11 : 33 -22   10   9 1 0 8   5 : 25 -20   3
10 Rosa-Roßdorf III       17 3 1 13   13 : 56 -43   10   9 3 0 6   10 : 25 -15   9   8 0 1 7   3 : 31 -28   1
 Összesen-Gól: 319       Gól /meccs: 3.58
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2006-08-26 00:11
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0403 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group