2002/2003: Kreisliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Möck Alb Bens Breit Brott Floh Mäben Rosa Selig PoPoS Schma Suhl Werns WSG
Möckers   3:0 1:0 2:2 3:1 2:1 3:0 2:2 2:1 1:2 1:4 1:0 0:2 5:3
Albrechts 3:4   0:5 3:2 1:3 0:0 1:5 1:2 0:3 0:3 0:2 1:12 3:2 2:4
Benshausen 1:0 7:1   1:0 2:1 1:0 0:0 2:2 4:2 2:2 3:5 2:1 1:1 0:1
Breitungen 0:2 7:0 3:0   0:0 0:3 2:0 2:1 4:1 0:2 4:1 6:2 3:2 3:2
Brotterode 3:3 3:2 5:2 2:2   4:1 3:0 1:3 10:2 2:0 2:4 2:1 2:1 4:2
Floh 3:0 4:1 3:1 1:2 0:2   0:5 2:1 1:2 1:2 2:4 2:1 1:0 3:3
Mäbendorf 1:1 2:2 2:3 2:1 4:1 4:2   1:2 3:1 4:3 1:1 2:7 4:3 1:1
Rosa 2:2 6:1 3:1 4:2 1:1 5:1 3:2   0:1 3:2 2:1 0:3 2:0 4:1
Seligenthal 2:3 2:1 0:2 1:3 1:1 2:14 3:0 0:6   1:0 1:3 0:1 2:1 2:3
Polizei-Post Suhl 2:2 3:3 2:1 3:2 3:3 3:0 4:3 2:0 2:2   5:3 0:2 5:1 1:1
Schmalkalden II 0:1 2:0 3:2 0:2 3:2 1:1 7:1 1:0 4:0 1:1   1:2 3:2 4:2
Suhl II 8:1 4:1 2:1 2:1 2:0 3:1 0:1 3:2 10:0 3:1 2:1   1:0 4:0
Wernshausen 0:3 2:0 5:3 2:1 0:2 1:1 2:1 0:0 3:0 1:2 4:0 3:3   2:2
WSG 0:2 4:0 3:2 2:1 3:2 3:3 1:0 0:0 2:0 0:0 2:0 1:1 1:0  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 28.10.2007 19:10
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0430 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group