2001/2002: Kreisliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Möck Alb Brott Dietz Gold Floh Mäben PoPo Rosa Roß Selig SM II SHLII WSG
Eintracht Möckers   3:2 3:2 1:5 4:4 5:5 0:0 2:2 2:4 6:2 5:4 5:2 4:0 7:4
Albrechts 2:2   0:0 2:3 1:2 6:1 5:4 2:0 0:1 1:0 1:1 2:2 2:1 2:1
Brotterode 3:4 2:0   2:1 6:0 1:3 0:2 2:0 5:0 1:1 0:1 0:2 0:0 4:2
Dietzhausen 5:0 0:2 ! 7:0   5:3 4:0 3:1 6:1 4:1 8:1 5:0 3:1 1:1 4:0
Goldlauter 3:0 0:1 1:1 0:4   1:2 0:1 6:3 0:3 3:1 1:1 0:6 1:4 3:2
Floh 0:6 2:2 4:0 1:5 4:0   3:0 1:1 0:1 0:4 3:2 2:0 2:0 3:2
Mäbendorf 2:1 1:2 0:1 1:3 2:1 2:1   2:3 1:0 3:6 ! 0:1 1:2 0:2
Polizei-Post Suhl 2:1 4:0 3:3 2:4 1:2 1:0 0:1   2:3 5:1 5:0 2:1 3:4 4:1
Rosa 2:4 3:1 4:0 1:3 4:0 0:0 6:0 1:0   4:1 1:2 1:1 2:2 3:3
Roßdorf 4:3 0:3 2:2 0:4 2:3 3:0 2:1 2:0 1:1   3:1 0:4 1:2 0:3
Seligenthal 1:1 3:3 2:2 0:1 3:3 2:3 0:2 5:0 3:1 4:1   1:4 4:1 3:6
Schmalkalden II 11:0 1:3 3:0 3:3 1:1 3:0 2:0
1:0
5:1 3:0 3:1 5:0   6:2 10:1
Suhl II 2:0 ! 0:0 1:2 1:2 2:2 0:2 0:1 4:5 2:3 5:2 7:0 8:1   4:4
WSG 3:1 0:3 2:4 3:7 2:1 4:2 1:1 3:1 2:4 2:0 4:2 2:1 1:1  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 28.10.2007 19:39
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0389 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group