2006/2007: Möckers II - 1. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Bensh Chris Famba Floh/ Goldl Mitte Möcke Ober/ Schwa Sprin Strut PSV S WSG Z Zillb
Benshausen   3:3 2:2 3:0 2:2 2:1 1:1 0:3 5:0 2:1 1:2 1:3
Christes 1:12   2:2 2:2 8:3 4:3 3:2 4:2 1:1 1:2 1:3 2:1
Fambach II 1:1 5:0   2:0 5:1 3:0 4:3 1:1 1:0 7:2 8:3 5:2
Floh/Seligenthal II 2:3 2:2 1:1   6:3 1:3 2:1 3:2 0:4 1:2 1:2 4:1
Goldlauter II 0:4 2:3 1:2 2:2   3:6 0:1 0:1 1:3 4:6 1:9 0:2
Mittelschmalkalden 4:1 3:2 1:3 2:1 3:0   2:3 1:5 1:2 2:3 1:4 2:2
Möckers II _:_  
Ober/Unterschönau 2:3 3:2 0:1 1:1 5:4 2:1   1:3 4:2 3:2 1:3 4:3
Schwallungen II  
Springstille 5:2 0:1 3:1 4:1 5:1 9:1 2:1 _:_   7:1 4:1 5:2 3:0
Struth II 6:0 3:2 1:3 2:2 1:2 0:2 ! 5:3 1:3   8:1 0:2 1:2
PSV Suhl 1:0 7:2 1:1 2:0 7:0 2:0 _:_ 6:0 4:1 2:2   3:1 2:2
WSG Zella-Mehlis 2:1 5:2 2:5 4:0 3:0 2:1 2:1 _:_ 1:2 2:4 1:1   3:2
Zillbach 1:3 1:1 2:2 5:1 3:1 1:0 1:1 0:5 1:0 0:7 3:2  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 22.09.2007 22:58
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0653 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group