2005-2006: Möckers I - Bezirksliga

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráčská statistika    Info
  Möck Barch Bors Famb Gump Herg Herpf Ich Kies Oepf SM Strut Tief Truse Katz Wall
Möckers   1:2 0:3 0:2 ! 4:3 2:1 2:2 0:1 0:2 ! 2:2 2:4 2:8 1:1 0:3 1:6 5:2
Barchfeld 3:0   2:0 0:2 3:1 3:2 1:0 4:0 0:3 0:0 0:1 1:0 1:4 3:3 3:2 2:2
Borsch 2:0 ! 2:0   4:0 0:1 0:0 ! 0:5 2:1 1:2 0:0 2:3 1:0 1:2 3:0 0:3 5:0
Fambach 2:0 ! 2:0 2:1   1:2 3:0 3:0 6:1 ! 1:1 0:0 2:0 3:3 5:0 ! 4:3 4:2 3:2 !
Gumpelstadt 1:1 1:2 0:1 0:0   5:0 2:0 4:0 4:0 0:2 1:0 0:1 4:2 2:2 0:4 3:2
Herges-H. 1:0 3:2 0:0 2:1 1:2   5:1 6:0 2:2 1:3 1:4 1:3 1:2 1:1 ! 1:5 2:2
Herpf 2:1 4:3 1:4 1:2 1:2 1:1   1:0 3:2 0:1 0:1 0:2 2:1 2:1 1:0 4:0
Ichtershausen 3:2 4:1 0:2 1:1 1:1 1:1 0:0   0:2 2:2 1:0 2:2 2:1 0:3 1:4 0:1
Kieselbach 2:2 0:1 1:1 1:4 3:0 4:0 1:2 3:1   3:0 3:0 1:0 3:0 1:1 0:1 1:7
Oepfershausen 2:1 3:4 0:2 0:1 3:1 3:2 1:0 0:2 3:0   0:0 2:1 1:0 2:2 2:2 2:2
Schmalkalden 2:4 1:0 1:4 0:2 2:1 1:1 1:0 4:3 1:1 0:0   1:0 1:1 3:0 0:2 4:0
Struth-H. 5:1 3:1 1:1 1:2 3:0 1:0 3:0 5:2 2:2 5:0 1:1   2:0 4:2 2:1 0:0
Tiefenort 3:0 ! 1:0 3:3 2:1 1:0 1:0 0:3 1:3 2:0 1:1 0:1 0:3   6:0 3:3 5:1
Trusetal 3:0 1:5 ! 1:3 1:0 1:0 1:0 9:1 2:1 2:1 6:0 1:2 1:2 3:0   0:1 2:2
Unterkatz 3:1 5:4 2:1 0:1 1:1 5:1 2:1 6:2 2:1 7:1 1:1 4:2 6:1 3:1   3:2
Walldorf 3:2 2:4 1:4 1:3 2:2 1:0 1:1 3:4 3:0 2:3 2:2 2:1 0:2 1:2 0:2  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 08.10.2007 19:51
Doba načítání stránky: 0.0499 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group