2007/2008: Kreisliga

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
2. ème Journée du 18.08.2007 au 19.08.2007
  SV BW Herges-Hallenberg  -  SV Mäbendorf   0 : 3    
  Steinbach-Hallenberg II  -  SG Springstille   1 : 1    
  FVI Brotterode  -  SV Wernshausen   3 : 0    
  Schwarz-Weiß Fambach II  -  SG Rosa/Roßdorf   1 : 3    
  SV Trusetal 05 II  -  FSV Floh-Seligenthal   1 : 1    
  FSV Goldlauter  -  FC Weidebrunn   2 : 2    
  Eintracht Möckers  -  SV Dietzhausen   4 : 5    
 Buts: 27       Buts/Match: 3.86
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Aller Retour
2. ème Journée      Domicile   Extérieur
  J G N P   Buts Diff.   Pts   J G N P   Buts Diff.   Pts   J G N P   Buts Diff.   Pts
1 SG Rosa/Roßdorf       2 2 0 0   6 : 1 5   6   1 1 0 0   3 : 0 3   3   1 1 0 0   3 : 1 2   3
2 SV Mäbendorf       2 2 0 0   5 : 0 5   6   1 1 0 0   2 : 0 2   3   1 1 0 0   3 : 0 3   3
3 SV Dietzhausen       2 2 0 0   9 : 6 3   6   1 1 0 0   4 : 2 2   3   1 1 0 0   5 : 4 1   3
4 FVI Brotterode       2 1 1 0   5 : 2 3   4   1 1 0 0   3 : 0 3   3   1 0 1 0   2 : 2 0   1
5 FSV Floh-Seligenthal       2 1 1 0   4 : 3 1   4   1 1 0 0   3 : 2 1   3   1 0 1 0   1 : 1 0   1
6 SV BW Herges-Hallenberg       2 1 0 1   3 : 5 -2   3   1 0 0 1   0 : 3 -3   0   1 1 0 0   3 : 2 1   3
7 FC Weidebrunn       2 0 2 0   4 : 4 0   2   1 0 1 0   2 : 2 0   1   1 0 1 0   2 : 2 0   1
8 Steinbach-Hallenberg II       2 0 2 0   1 : 1 0   2   1 0 1 0   1 : 1 0   1   1 0 1 0   0 : 0 0   1
9 FSV Goldlauter       2 0 1 1   4 : 5 -1   1   1 0 1 0   2 : 2 0   1   1 0 0 1   2 : 3 -1   0
10 SG Springstille       2 0 1 1   3 : 4 -1   1   1 0 0 1   2 : 3 -1   0   1 0 1 0   1 : 1 0   1
11 SV Trusetal 05 II       2 0 1 1   1 : 4 -3   1   1 0 1 0   1 : 1 0   1   1 0 0 1   0 : 3 -3   0
12 SV Wernshausen       2 0 1 1   0 : 3 -3   1   1 0 1 0   0 : 0 0   1   1 0 0 1   0 : 3 -3   0
13 Eintracht Möckers       2 0 0 2   4 : 7 -3   0   1 0 0 1   4 : 5 -1   0   1 0 0 1   0 : 2 -2   0
14 Schwarz-Weiß Fambach II       2 0 0 2   3 : 7 -4   0   1 0 0 1   1 : 3 -2   0   1 0 0 1   2 : 4 -2   0
 Total-Buts: 704       Buts /Match: 3.87
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 20/07/2008 00:10
Temps de calcul et construction de la page: 0.0421 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group