2000/2001: Kreisliga

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
17. ème Journée du 31.03.2001 au 01.04.2001
  Floh  -  Trusetal   0 : 3    
  Rosa  -  Steinbach-Hallenberg II   4 : 0    
  Suhl II  -  Dietzhausen   2 : 3    
  Schmalkalden II  -  Mäbendorf   3 : 0    
  Albrechts  -  Roßdorf   1 : 0    
  Seligenthal  -  Brotterode   2 : 0    
  Eintracht Möckers  -  Mittelschmalkalden   3 : 1    
 Tore: 22       Tore/Match: 3.14
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Aller Retour
17. ème Journée      Domicile   Extérieur
  J G N P   Tore Diff.   Punkte   J G N P   Tore Diff.   Punkte   J G N P   Tore Diff.   Punkte
1 Trusetal       17 14 1 2   50 : 16 34   43   8 6 1 1   20 : 5 15   19   9 8 0 1   30 : 11 19   24
2 Brotterode       17 13 1 3   43 : 19 24   40   8 8 0 0   26 : 5 21   24   9 5 1 3   17 : 14 3   16
3 Dietzhausen       17 11 1 5   43 : 20 23   34   8 6 1 1   23 : 7 16   19   9 5 0 4   20 : 13 7   15
4 Albrechts       17 7 6 4   24 : 22 2   27   9 6 0 3   16 : 11 5   18   8 1 6 1   8 : 11 -3   9
5 Suhl II       17 8 1 8   37 : 36 1   25   9 5 1 3   26 : 17 9   16   8 3 0 5   11 : 19 -8   9
6 Rosa       17 7 2 8   27 : 24 3   23   9 4 2 3   13 : 11 2   14   8 3 0 5   14 : 13 1   9
7 Schmalkalden II       17 7 2 8   22 : 21 1   23   9 6 1 2   15 : 6 9   19   8 1 1 6   7 : 15 -8   4
8 Eintracht Möckers       17 7 2 8   32 : 43 -11   23   9 6 1 2   22 : 20 2   19   8 1 1 6   10 : 23 -13   4
9 Mäbendorf       17 5 5 7   29 : 30 -1   20   8 3 2 3   19 : 13 6   11   9 2 3 4   10 : 17 -7   9
10 Seligenthal       17 6 2 9   29 : 34 -5   20   9 5 1 3   16 : 10 6   16   8 1 1 6   13 : 24 -11   4
11 Steinbach-Hallenberg II       17 5 3 9   17 : 36 -19   18   8 3 1 4   9 : 20 -11   10   9 2 2 5   8 : 16 -8   8
12 Mittelschmalkalden       17 5 2 10   30 : 42 -12   17   8 4 2 2   23 : 17 6   14   9 1 0 8   7 : 25 -18   3
13 Roßdorf       17 4 3 10   15 : 34 -19   15   8 4 2 2   7 : 8 -1   14   9 0 1 8   8 : 26 -18   1
14 Floh       17 3 3 11   16 : 37 -21   12   9 2 2 5   10 : 19 -9   8   8 1 1 6   6 : 18 -12   4
 Total-Tore: 652       Tore /Match: 3.58
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 28/10/2007 19:13
Temps de calcul et construction de la page: 0.0878 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group