2000/2001: Kreisliga

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
10. Jornada desde 15.10.2000
  Trusetal  -  Brotterode   2 : 1    
  Mittelschmalkalden  -  Floh   3 : 3    
  Schmalkalden II  -  Suhl II   4 : 1    
  Mäbendorf  -  Steinbach-Hallenberg II   0 : 0    
  Roßdorf  -  Dietzhausen   0 : 3    
  Albrechts  -  Seligenthal   2 : 1    
  Eintracht Möckers  -  Rosa   1 : 3    
 Tore: 24       Tore/partido: 3.43
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificaciones Vuelta Ida
10. Jornada      Local   Visitante
  J G E P   Tore +/-   Punkte   J G E P   Tore +/-   Punkte   J G E P   Tore +/-   Punkte
1 Trusetal       10 8 1 1   27 : 6 21   25   5 3 1 1   9 : 4 5   10   5 5 0 0   18 : 2 16   15
2 Dietzhausen       10 7 1 2   25 : 7 18   22   4 3 1 0   11 : 3 8   10   6 4 0 2   14 : 4 10   12
3 Brotterode       10 7 1 2   27 : 14 13   22   4 4 0 0   14 : 3 11   12   6 3 1 2   13 : 11 2   10
4 Rosa       10 5 1 4   17 : 14 3   16   5 2 1 2   6 : 7 -1   7   5 3 0 2   11 : 7 4   9
5 Schmalkalden II       10 5 1 4   15 : 14 1   16   6 4 1 1   9 : 4 5   13   4 1 0 3   6 : 10 -4   3
6 Suhl II       10 5 0 5   20 : 20 0   15   5 4 0 1   16 : 7 9   12   5 1 0 4   4 : 13 -9   3
7 Mäbendorf       10 3 4 3   19 : 15 4   13   5 2 2 1   12 : 5 7   8   5 1 2 2   7 : 10 -3   5
8 Albrechts       10 3 4 3   13 : 12 1   13   6 3 0 3   10 : 9 1   9   4 0 4 0   3 : 3 0   4
9 Seligenthal       10 4 1 5   16 : 20 -4   13   5 3 0 2   7 : 6 1   9   5 1 1 3   9 : 14 -5   4
10 Eintracht Möckers       10 4 1 5   18 : 28 -10   13   6 3 1 2   13 : 17 -4   10   4 1 0 3   5 : 11 -6   3
11 Roßdorf       10 3 2 5   11 : 16 -5   11   5 3 1 1   5 : 5 0   10   5 0 1 4   6 : 11 -5   1
12 Steinbach-Hallenberg II       10 3 1 6   7 : 19 -12   10   4 1 0 3   2 : 12 -10   3   6 2 1 3   5 : 7 -2   7
13 Mittelschmalkalden       10 2 2 6   18 : 30 -12   8   6 2 2 2   16 : 15 1   8   4 0 0 4   2 : 15 -13   0
14 Floh       10 0 2 8   7 : 25 -18   2   4 0 1 3   3 : 10 -7   1   6 0 1 5   4 : 15 -11   1
 Total-Tore: 652       Tore /partido: 3.58
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 28/10/07 19:13
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0534 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group