2006/2007: Möckers II - 1. Kreisklasse

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
24. Forduló
  Zillbach  -  Springstille   0 : 5    
  Christes  -  Benshausen   1 : 12    
  Floh/Seligenthal II  -  WSG Zella-Mehlis   1 : 2    
  PSV Suhl  -  Goldlauter II   7 : 0    
  Mittelschmalkalden  -  Fambach II   1 : 3    
  Ober/Unterschönau  -  Struth II   4 : 2    
 Tore: 38       Tore/meccs: 6.33
Szabadnapos: Möckers II Schwallungen II 
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Első kör Második kör
24. Forduló      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 Springstille       20 15 1 4   70 : 26 44   46   10 9 0 1   45 : 11 34   27   10 6 1 3   25 : 15 10   19
2 Fambach II       21 13 7 1   60 : 29 31   46   10 8 2 0   37 : 13 24   26   11 5 5 1   23 : 16 7   20
3 PSV Suhl       20 12 3 5   62 : 41 21   39   10 7 3 0   35 : 9 26   24   10 5 0 5   27 : 32 -5   15
4 WSG Zella-Mehlis       20 13 0 7   55 : 42 13   39   10 7 0 3   26 : 18 8   21   10 6 0 4   29 : 24 5   18
5 Benshausen       21 8 5 8   49 : 42 7   29   11 4 4 3   22 : 18 4   16   10 4 1 5   27 : 24 3   13
6 Zillbach       21 8 5 8   37 : 47 -10   29   10 5 3 2   17 : 20 -3   18   11 3 2 6   20 : 27 -7   11
7 Ober/Unterschönau       21 8 3 10   42 : 51 -9   27   11 6 1 4   26 : 25 1   19   10 2 2 6   16 : 26 -10   8
8 Struth II       20 7 3 10   42 : 44 -2   24   10 4 1 5   27 : 19 8   13   10 3 2 5   15 : 25 -10   11
9 Christes       20 6 6 8   41 : 59 -18   24   10 4 3 3   21 : 30 -9   15   10 2 3 5   20 : 29 -9   9
10 Mittelschmalkalden       20 6 1 13   33 : 48 -15   19   10 4 1 5   21 : 22 -1   13   10 2 0 8   12 : 26 -14   6
11 Floh/Seligenthal II       20 4 6 10   33 : 47 -14   18   10 4 2 4   23 : 20 3   14   10 0 4 6   10 : 27 -17   4
12 Goldlauter II       20 1 2 17   25 : 73 -48   5   10 0 1 9   11 : 33 -22   1   10 1 1 8   14 : 40 -26   4
13 Schwallungen II       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
14 Möckers II       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
 Összesen-Tore: 550       Tore /meccs: 4.51
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2007-09-22 22:58
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0547 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group