2006/2007: Möckers II - 1. Kreisklasse

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
22. Jornada
  Christes  -  Springstille   4 : 2    
  PSV Suhl  -  Benshausen   1 : 0    
  WSG Zella-Mehlis  -  Goldlauter II   3 : 0    
  Floh/Seligenthal II  -  Fambach II   1 : 1    
  Zillbach  -  Struth II   1 : 0    
 Tore: 13       Tore/partido: 2.6
No jugando: Mittelschmalkalden Möckers II Ober/Unterschönau Schwallungen II 
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificaciones Vuelta Ida
22. Jornada      Local   Visitante
  J G E P   Tore +/-   Pkt.   J G E P   Tore +/-   Pkt.   J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Springstille       19 14 1 4   65 : 26 39   43   10 9 0 1   45 : 11 34   27   9 5 1 3   20 : 15 5   16
2 Fambach II       19 11 7 1   50 : 26 24   40   9 7 2 0   30 : 11 19   23   10 4 5 1   20 : 15 5   17
3 PSV Suhl       18 11 3 4   53 : 34 19   36   9 6 3 0   28 : 9 19   21   9 5 0 4   25 : 25 0   15
4 WSG Zella-Mehlis       18 11 0 7   51 : 41 10   33   10 7 0 3   26 : 18 8   21   8 4 0 4   25 : 23 2   12
5 Zillbach       19 8 5 6   34 : 38 -4   29   9 5 3 1   17 : 15 2   18   10 3 2 5   17 : 23 -6   11
6 Struth II       18 7 3 8   40 : 38 2   24   9 4 1 4   27 : 17 10   13   9 3 2 4   13 : 21 -8   11
7 Christes       19 6 6 7   40 : 47 -7   24   9 4 3 2   20 : 18 2   15   10 2 3 5   20 : 29 -9   9
8 Benshausen       19 6 5 8   35 : 40 -5   23   10 3 4 3   20 : 17 3   13   9 3 1 5   15 : 23 -8   10
9 Ober/Unterschönau       19 6 3 10   34 : 46 -12   21   9 4 1 4   18 : 20 -2   13   10 2 2 6   16 : 26 -10   8
10 Mittelschmalkalden       18 6 1 11   31 : 43 -12   19   9 4 1 4   20 : 19 1   13   9 2 0 7   11 : 24 -13   6
11 Floh/Seligenthal II       18 4 5 9   30 : 43 -13   17   9 4 2 3   22 : 18 4   14   9 0 3 6   8 : 25 -17   3
12 Goldlauter II       18 1 1 16   23 : 64 -41   4   9 0 0 9   9 : 31 -22   0   9 1 1 7   14 : 33 -19   4
13 Schwallungen II       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
14 Möckers II       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
 Total-Tore: 550       Tore /partido: 4.51
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 22/09/07 22:58
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0538 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group