2006/2007: Möckers II - 1. Kreisklasse

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
12. Jornada desde 21.10.2006 hasta 22.10.2006
  PSV Suhl  -  WSG Zella-Mehlis   3 : 1    
  Mittelschmalkalden  -  Goldlauter II   3 : 0    
  Christes  -  Fambach II   2 : 2    
  Ober/Unterschönau  -  Springstille   1 : 3    
  Struth II  -  Floh/Seligenthal II   2 : 2    
 Tore: 19       Tore/partido: 3.8
No jugando: Benshausen Möckers II Schwallungen II Zillbach 
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificaciones Vuelta Ida
12. Jornada      Local   Visitante
  J G E P   Tore +/-   Pkt.   J G E P   Tore +/-   Pkt.   J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Springstille       10 8 0 2   29 : 10 19   24   5 4 0 1   15 : 5 10   12   5 4 0 1   14 : 5 9   12
2 Fambach II       11 6 4 1   28 : 16 12   22   5 5 0 0   15 : 4 11   15   6 1 4 1   13 : 12 1   7
3 PSV Suhl       10 6 1 3   30 : 21 9   19   4 3 1 0   12 : 2 10   10   6 3 0 3   18 : 19 -1   9
4 Benshausen       10 5 2 3   24 : 19 5   17   6 2 2 2   13 : 11 2   8   4 3 0 1   11 : 8 3   9
5 Struth II       10 5 1 4   26 : 21 5   16   6 3 1 2   19 : 12 7   10   4 2 0 2   7 : 9 -2   6
6 Mittelschmalkalden       10 5 1 4   18 : 18 0   16   6 4 1 1   15 : 11 4   13   4 1 0 3   3 : 7 -4   3
7 WSG Zella-Mehlis       10 5 0 5   29 : 24 5   15   4 2 0 2   10 : 10 0   6   6 3 0 3   19 : 14 5   9
8 Zillbach       10 3 4 3   14 : 23 -9   13   5 1 3 1   7 : 13 -6   6   5 2 1 2   7 : 10 -3   7
9 Floh/Seligenthal II       10 3 3 4   21 : 22 -1   12   5 3 1 1   17 : 11 6   10   5 0 2 3   4 : 11 -7   2
10 Christes       10 2 4 4   18 : 21 -3   10   4 1 1 2   7 : 9 -2   4   6 1 3 2   11 : 12 -1   6
11 Ober/Unterschönau       11 2 2 7   21 : 33 -12   8   5 2 1 2   11 : 12 -1   7   6 0 1 5   10 : 21 -11   1
12 Schwallungen II       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
13 Möckers II       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
14 Goldlauter II       10 0 0 10   14 : 44 -30   0   6 0 0 6   6 : 25 -19   0   4 0 0 4   8 : 19 -11   0
 Total-Tore: 550       Tore /partido: 4.51
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 22/09/07 22:58
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0490 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group