2005-2006       
  Bezirksliga      
  Spiele Tore Tore Gesamt Spiele Gesamt Quote
1. Danny Ulsperger 25 6 6 25 24%
2. Alexander Göbel 24 5 5 24 21%
3. Dominik Köhler 24 5 5 24 21%
4. Rick Wieczoreck 20 4 4 20 20%
5. Christian Volk 11 3 3 11 27%
6. Marcel Honauer 16 3 3 16 19%
7. Nico Häfner 18 3 3 18 17%
8. Rene Lenk 18 3 3 18 17%
9. Sebastian Schmelzer 19 2 2 19 11%
10. Rudi Göbel 1 1 1 1 100%
11. Andy Eberlein 15 1 1 15 7%
12. Uwe Damm 19 1 1 19 5%
13. Peter Meier 22     22 0%
14. Johannes Latzko 21     21 0%
15. Swen Bräuning 21     21 0%
16. Mathias Jahn 12     12 0%
17. Sven Storandt 3     3 0%
18. Stefan Kümpel 2     2 0%
19. Stefan Klein 2     2 0%
20. Rene Röder 27     27  
21. Torsten Clemen 23     23  
22. Christoph Krichling 11     11  
23. Christian Werner 11     11  
24. Dominik Taubert 10     10  
25. Matthias Jakobi 1     1  
26. Tobias Kirchner 1     1  
27. Marco Härtel 1     1  
             
  Eigentore Gegner          
           
GESAMT:   37 30   1,23
kein Eintrag: Spieler war in der betreffenden Saison nicht im Verein bzw. nicht im Aufgebot